Service monitoring | Last updated: 27.11.2024 |
Service | Provider | SID | VPID | APID | Encrypted | Added and last updated |
FDF (spa) | DIGITAL+ | 30652 | 171 | 124 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:27.11.2024 |
FDF (dos) | DIGITAL+ | 30652 | 171 | 125 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:27.11.2024 |
M+ LALIGA TV 3 (spa) | Movistar+ | 30653 | 161 | 84 spa | Encrypted | Add:27.11.2024, Upd:27.11.2024 |
M+ LALIGA TV 3 (dos) | Movistar+ | 30653 | 161 | 85 dos | Encrypted | Add:27.11.2024, Upd:27.11.2024 |
M+ LALIGA TV 3 (2) | Movistar+ | 30653 | 161 | 86 | Encrypted | Add:27.11.2024, Upd:27.11.2024 |
M+ LALIGA TV 3 (3) | Movistar+ | 30653 | 161 | 87 | Encrypted | Add:27.11.2024, Upd:27.11.2024 |
M+ LALIGA TV 3 (4) | Movistar+ | 30653 | 161 | 90 | Encrypted | Add:27.11.2024, Upd:27.11.2024 |
M+ LALIGA TV 3 (5) | Movistar+ | 30653 | 161 | 91 | Encrypted | Add:27.11.2024, Upd:27.11.2024 |
DAZN 3 | Movistar+ | 30654 | 160 | 80 spa | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES4 (dos) | Movistar+ | 30655 | 162 | 89 dos | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES4 (spa) | Movistar+ | 30655 | 162 | 88 spa | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
DAZN 4 | Movistar+ | 30656 | 170 | 120 spa | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:27.11.2024 |
HOLLYWOOD (spa) | HOLLYW | 30657 | 166 | 104 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:27.11.2024 |
HOLLYWOOD (dos) | HOLLYW | 30657 | 166 | 105 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES3 (spa) | Digital + | 30658 | 167 | 108 spa | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES3 (dos) | Digital + | 30658 | 167 | 109 dos | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES3 (2) | Digital + | 30658 | 167 | 110 | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES3 (3) | Digital + | 30658 | 167 | 111 | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON2 (spa) | Movistar+ | 30659 | 165 | 100 spa | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON2 (dos) | Movistar+ | 30659 | 165 | 101 dos | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON2 (tre) | Movistar+ | 30659 | 165 | 102 tre | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON2 (und) | Movistar+ | 30659 | 165 | 103 und | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON2 (4) | 10979 V | 30659 | 165 | 106 | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON2 (5) | 10979 V | 30659 | 165 | 107 | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON5 (spa) | Movistar+ | 30660 | 169 | 116 spa | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON5 (dos) | Movistar+ | 30660 | 169 | 117 dos | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+ CLБSICOS (spa) | Movistar+ | 30662 | 164 | 96 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:27.11.2024 |
M+ CLБSICOS (dos) | Movistar+ | 30662 | 164 | 97 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:27.11.2024 |
DreamWorks (spa) | Movistar+ | 30663 | 173 | 132 spa | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:27.11.2024 |
DreamWorks (dos) | Movistar+ | 30663 | 173 | 133 dos | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES5 (spa) | Digital+ | 30664 | 174 | 136 spa | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES5 (dos) | Digital+ | 30664 | 174 | 137 dos | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES8 (spa) | Movistar+ | 30665 | 163 | 92 spa | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:27.11.2024 |
M+DEPORTES8 (dos) | Movistar+ | 30665 | 163 | 93 dos | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON4 (spa) | CANAL+ | 30680 | 168 | 112 spa | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
M+LCAMPEON4 (dos) | CANAL+ | 30680 | 168 | 113 dos | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:27.11.2024 |
*M+ Copa del Rey (spa) | Movistar+ | 30653 | 161 | 84 spa | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:16.03.2024 |
*M+ Copa del Rey (dos) | Movistar+ | 30653 | 161 | 85 dos | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:16.03.2024 |
*M+ Copa del Rey (2) | Movistar+ | 30653 | 161 | 86 | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:16.03.2024 |
*M+ Copa del Rey (3) | Movistar+ | 30653 | 161 | 87 | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:16.03.2024 |
*M+ Copa del Rey (4) | Movistar+ | 30653 | 161 | 90 | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:16.03.2024 |
*M+ Copa del Rey (5) | Movistar+ | 30653 | 161 | 91 | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:16.03.2024 |
*M+LCAMPEON5 (tre) | Movistar+ | 30660 | 169 | 118 tre | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:16.03.2024 |
*M+LCAMPEON4 (tre) | CANAL+ | 30680 | 168 | 114 tre | Encrypted | Add:14.02.2024, Upd:16.03.2024 |
*M+ LaLigaTV 3 (spa) | Movistar+ | 30653 | 161 | 84 spa | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:11.06.2023 |
*M+ LaLigaTV 3 (dos) | Movistar+ | 30653 | 161 | 85 dos | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:11.06.2023 |
*M+ LaLigaTV 3 (2) | Movistar+ | 30653 | 161 | 86 | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:11.06.2023 |
*M+ LaLigaTV 3 (3) | Movistar+ | 30653 | 161 | 87 | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:11.06.2023 |
*M+ LaLigaTV 3 (4) | Movistar+ | 30653 | 161 | 90 | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:11.06.2023 |
*M+ LaLigaTV 3 (5) | Movistar+ | 30653 | 161 | 91 | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:11.06.2023 |
*M+DEPORTES3 (tre) | 10979 V | 30658 | 167 | 110 tre | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*M+DEPORTES3 (und) | 10979 V | 30658 | 167 | 111 und | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*M+LCAMPEON2 (2) | 10979 V | 30659 | 165 | 102 | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*M+LCAMPEON2 (3) | 10979 V | 30659 | 165 | 103 | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*DAZN LaLiga 4 (spa) | 10979 V | 30660 | 169 | 116 spa | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*DAZN LaLiga 4 (dos) | 10979 V | 30660 | 169 | 117 dos | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*DAZN LaLiga 4 (tre) | 10979 V | 30660 | 169 | 118 tre | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*M+ LaLigaTV 5 (spa) | 10979 V | 30665 | 163 | 92 spa | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*M+ LaLigaTV 5 (dos) | 10979 V | 30665 | 163 | 93 dos | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*DAZN LaLiga 3 (spa) | 10979 V | 30680 | 168 | 112 spa | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*DAZN LaLiga 3 (dos) | 10979 V | 30680 | 168 | 113 dos | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*DAZN LaLiga 3 (tre) | 10979 V | 30680 | 168 | 114 tre | Encrypted | Add:11.06.2023, Upd:11.06.2023 |
*TEST LIG5 (spa) | Movistar+ | 30665 | 163 | 92 spa | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:22.09.2022 |
*TEST LIG5 (dos) | Movistar+ | 30665 | 163 | 93 dos | Encrypted | Add:22.09.2022, Upd:22.09.2022 |
*M+ LaLiga 2 (spa) | Movistar+ | 30653 | 161 | 84 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+ LaLiga 2 (dos) | Movistar+ | 30653 | 161 | 85 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+ LaLiga 2 (2) | Movistar+ | 30653 | 161 | 86 | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+ LaLiga 2 (3) | Movistar+ | 30653 | 161 | 87 | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+ LaLiga 2 (4) | Movistar+ | 30653 | 161 | 90 | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+ LaLiga 2 (5) | Movistar+ | 30653 | 161 | 91 | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+DEPORTES3 (dos) | Movistar+ | 30655 | 162 | 89 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+DEPORTES3 (spa) | Movistar+ | 30655 | 162 | 88 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+DEPORTES2 (spa) | Digital + | 30658 | 167 | 108 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+DEPORTES2 (dos) | Digital + | 30658 | 167 | 109 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+LCAMPEON1 (spa) | Movistar+ | 30659 | 165 | 100 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+LCAMPEON1 (dos) | Movistar+ | 30659 | 165 | 101 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+LCAMPEON1 (tre) | Movistar+ | 30659 | 165 | 102 tre | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+LCAMPEON1 (und) | Movistar+ | 30659 | 165 | 103 und | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+LCAMPEON4 (spa) | Movistar+ | 30660 | 169 | 116 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+LCAMPEON4 (dos) | Movistar+ | 30660 | 169 | 117 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+DEPORTES4 (spa) | Digital+ | 30664 | 174 | 136 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+DEPORTES4 (dos) | Digital+ | 30664 | 174 | 137 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+ LaLiga 4 (spa) | Movistar+ | 30665 | 163 | 92 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+ LaLiga 4 (dos) | Movistar+ | 30665 | 163 | 93 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+LCAMPEON3 (spa) | CANAL+ | 30680 | 168 | 112 spa | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M+LCAMPEON3 (dos) | CANAL+ | 30680 | 168 | 113 dos | Encrypted | Add:17.06.2022, Upd:17.06.2022 |
*M. LaLiga 2 (spa) | Movistar+ | 30653 | 161 | 84 spa | Encrypted | Add:14.01.2021, Upd:09.06.2021 |
*M. LaLiga 2 (dos) | Movistar+ | 30653 | 161 | 85 dos | Encrypted | Add:14.01.2021, Upd:09.06.2021 |
*M. DEPORTES3 (dos) | Movistar+ | 30655 | 162 | 89 dos | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M. DEPORTES3 (spa) | Movistar+ | 30655 | 162 | 88 spa | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M. DEPORTES2 (spa) | Digital + | 30658 | 167 | 108 spa | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M. DEPORTES2 (dos) | Digital + | 30658 | 167 | 109 dos | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.LCAMPEON1 (spa) | Movistar+ | 30659 | 165 | 100 spa | Encrypted | Add:14.01.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.LCAMPEON1 (dos) | Movistar+ | 30659 | 165 | 101 dos | Encrypted | Add:14.01.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.LCAMPEON1 (tre) | Movistar+ | 30659 | 165 | 102 tre | Encrypted | Add:14.01.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.LCAMPEON1 (und) | Movistar+ | 30659 | 165 | 103 und | Encrypted | Add:14.01.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.LCAMPEON4 (spa) | Movistar+ | 30660 | 169 | 116 spa | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.LCAMPEON4 (dos) | Movistar+ | 30660 | 169 | 117 dos | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.CineDoc&Roll (spa) | Movistar+ | 30662 | 164 | 96 spa | Encrypted | Add:11.09.2018, Upd:09.06.2021 |
*M.CineDoc&Roll (dos) | Movistar+ | 30662 | 164 | 97 dos | Encrypted | Add:11.09.2018, Upd:09.06.2021 |
*M. DEPORTES4 (spa) | Digital+ | 30664 | 174 | 136 spa | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M. DEPORTES4 (dos) | Digital+ | 30664 | 174 | 137 dos | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M. LaLiga 4 (spa) | Movistar+ | 30665 | 163 | 92 spa | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M. LaLiga 4 (dos) | Movistar+ | 30665 | 163 | 93 dos | Encrypted | Add:20.04.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.LCAMPEON3 (spa) | CANAL+ | 30680 | 168 | 112 spa | Encrypted | Add:14.01.2021, Upd:09.06.2021 |
*M.LCAMPEON3 (dos) | CANAL+ | 30680 | 168 | 113 dos | Encrypted | Add:14.01.2021, Upd:09.06.2021 |
*Service 30654 (spa) | Unknown | 30654 | 160 | 80 spa | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30654 (dos) | Unknown | 30654 | 160 | 81 dos | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30655 | Unknown | 30655 | 162 | 88 spa | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30656 (spa) | Unknown | 30656 | 170 | 120 spa | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30656 (dos) | Unknown | 30656 | 170 | 121 dos | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30658 (spa) | Unknown | 30658 | 167 | 108 spa | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30658 (dos) | Unknown | 30658 | 167 | 109 dos | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30663 (spa) | Unknown | 30663 | 173 | 132 spa | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30663 (dos) | Unknown | 30663 | 173 | 133 dos | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30665 (spa) | Unknown | 30665 | 163 | 92 spa | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30665 (dos) | Unknown | 30665 | 163 | 93 dos | FTA | Add:06.10.2020, Upd:14.01.2021 |
*Service 30659 | Unknown | 30659 | 165 | 100 spa | FTA | Add:06.10.2020, Upd:06.10.2020 |
*Service 30680 (spa) | Unknown | 30680 | 168 | 112 spa | FTA | Add:06.10.2020, Upd:06.10.2020 |
*Service 30680 (dos) | Unknown | 30680 | 168 | 113 dos | FTA | Add:06.10.2020, Upd:06.10.2020 |
*CLAN TVE (spa) | Digital+ | 30654 | 160 | 80 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*CLAN TVE (dos) | Digital+ | 30654 | 160 | 81 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*LA SEXTA | Digital+ | 30655 | 162 | 88 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*LA 1 (spa) | TVE 1 | 30656 | 170 | 120 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*LA 1 (dos) | TVE 1 | 30656 | 170 | 121 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*LA 2 (spa) | La2 | 30658 | 167 | 108 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*LA 2 (dos) | La2 | 30658 | 167 | 109 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*TELECINCO | DIGITAL+ | 30659 | 165 | 100 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*CUATRO (spa) | Digital+ | 30663 | 173 | 132 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*CUATRO (dos) | Digital+ | 30663 | 173 | 133 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*TNT (spa) | CMA30 | 30665 | 163 | 92 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*TNT (dos) | CMA30 | 30665 | 163 | 93 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*NAT GEO WILD (spa) | DIGITAL+ | 30680 | 168 | 112 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*NAT GEO WILD (dos) | DIGITAL+ | 30680 | 168 | 113 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:02.05.2020 |
*M. XTRA (spa) | Movistar+ | 30662 | 164 | 96 spa | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:01.08.2018 |
*M. XTRA (dos) | Movistar+ | 30662 | 164 | 97 dos | Encrypted | Add:21.02.2018, Upd:01.08.2018 |
Data: *Service 30666 |
Data: Service 30666 | | 30666 | 0 | 0 | | Add:21.02.2018, Upd:11.06.2023 |
Data: *Service 30667 |
Data: Service 30667 | | 30667 | 0 | 0 | | Add:21.02.2018, Upd:11.06.2023 |