|
Ethernal - last changes |
Ch/freq | | Site |
12.01.23 |
104,9 |
Хит FM (Молдова)
 |
Хынчешты
 |
11.01.23 |
92,8 |
Diaspora FM
 |
Кишинев
 |
10.01.23 |
107,5 |
Radio Jean
|
Баурчи
 |
10.01.23 |
107,7 |
Маленький Самаритянин
 |
Кагул
 |
06.01.23 |
90,5 |
Радио Рекорд (Приднестровье)
 |
Тирасполь
 |
04.01.23 |
103,5 |
Радио Молдова
 |
Чимишлия
 |
04.01.23 |
104,4 |
Radio Media
 |
Чимишлия
 |
04.01.23 |
36 |
[ MX-A, DVB-T2, MPEG-4 H.264, Молдова ]
 |
Чимишлия
 |
04.01.23 |
90,6 |
Публика FM
 |
Чимишлия
 |
04.01.23 |
98,8 |
Radio Plai
 |
Чимишлия
 |
02.01.23 |
100,1 |
Jurnal FM
 |
Кишинев
 |
02.01.23 |
100,9 |
Kiss FM (Молдова)
 |
Кишинев
 |
02.01.23 |
101,3 |
Dance FM
|
Кишинев
 |
02.01.23 |
101,7 |
Хит FM (Молдова)
 |
Кишинев
 |
02.01.23 |
102,7 |
Radio 21 (Молдова)
 |
Кишинев
 |
  |
Сгенер. за 0.0940 s. |
|
|
|
ТРАНСПОНДЕРНЫЕ НОВОСТИ
|
|
[02.01.23 - 28.01.23]
|
ЭКСПРЕСС АМ8, 14° з.д. [20.01.23] 'Победа ТВ HD' ушёл с 11623 V, [flysat.com] [20.01.23] Пакет с каналами 'DRAMA 24', 'SAKAKER', 'Сирия', 'SPORT24', 'SYRIA CH1', 'SYRIA NEWS' ушёл с 11600 V, [flysat.com] | News for this position only |
AMOS 2/3/7, 4° з.д. [28.01.23] 'Малятко ТВ' ушёл с 12340 H, [flysat.com] | News for this position only |
Astra 4A, SES-5, 4.8° в.д. [28.01.23] 'Малятко ТВ' ушёл с 12130 V, [flysat.com] [10.01.23] 'WE-Ukraine' появился на 12284 V, sr 27500, fec 3/4, открыто, [forums.frocus.biz, Vladislav] | News for this position only |
Eutelsat Hot Bird 13B/C/E, 13° в.д. [20.01.23] 'Nickelodeon Ukraine Pluto TV' ушёл с 10949 V, [forums.frocus.biz, mc4e] | News for this position only |
Экспресс-АМУ1, EUTELSAT 36A/B, 36° в.д. [28.01.23] 'Детский мир HD' появился в пакете "НТВ Плюс" на 11823 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, Viaccess, [flysat.com, sawa.ivanisov] [28.01.23] 'Любимое кино HD', 'Мир сериала HD' появились в пакете "НТВ Плюс" на 12399 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, Viaccess, [flysat.com, sawa.ivanisov] [24.01.23] 'НТВ HD (0ч)', 'Первый канал HD (0ч)', 'Россия 1 HD' появились в пакете "НТВ Плюс" на 12207 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, Viaccess, [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov] [02.01.23] 'Zee TV Россия' ушёл с 12437 R, [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov] [02.01.23] 'Friday international', 'ТНТ4 International', 'ТНТ Int', 'TV3 International' ушли с 11345 H, [flysat.com] | News for this position only |
ЯМАЛ 402, 55° в.д. [20.01.23] 'МИР-24', 'Москва 24' появились на 11654 V, sr 2829, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, открыто, [forums.frocus.biz, Ярик] [20.01.23] 'МИР-24', 'Москва 24' ушли с 12705 V, [forums.frocus.biz, Ярик] [18.01.23] 'Шансон ТВ Int' появился на 11180 H, sr 10000, fec 3/4, DVB-S2 / QPSK, MPEG-4, открыто, [flysat.com] [03.01.23] Пакет с каналами 'ГТРК Кубань', 'ОТР', 'ОТР', 'Россия-1 (0ч)', 'Россия-24', 'Россия-24' ушёл с 12714 V, [forums.frocus.biz, Ярик] [03.01.23] Пакет с каналами 'Домашний (0ч)', 'МИР (0ч)', 'Муз ТВ (0ч)', 'Пятница (0ч)', 'РЕН (0ч)', 'Спас (0ч)', 'СТС (0ч)', 'ТНТ (0ч)', 'ТВ3 (0ч)', 'Звезда (0ч)' ушёл с 12694 V, [forums.frocus.biz, Ярик] [03.01.23] Пакет с каналами '5 Канал (0ч)', 'Карусель (0ч)', 'Матч ТВ', 'НТВ (0ч)', 'ОТР', 'Первый канал (0ч)', 'Россия К (0ч)', 'Россия-1 (0ч)', 'Россия-24', 'ТВ Центр (0ч)' ушёл с 11644 V, [forums.frocus.biz, Ярик] | News for this position only |
Экспресс АТ1, 56° в.д. [04.01.23] 'Домашний (0ч)', 'Муз ТВ (0ч)', 'Пятница (0ч)', 'РЕН (0ч)', 'СТС (0ч)', 'ТНТ (0ч)', 'ТВ3 (0ч)' появились на 12378 L, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / QPSK, MPEG-4, открыто, [flysat.com] | News for this position only |
ЯМАЛ 401, 90° в.д. [18.01.23] 'Охота и рыбалка', 'Русский Иллюзион' ушли с 11345 H, [flysat.com] [03.01.23] Пакет с каналами 'Ямал - Регион', 'Ямал-Регион Красноселькуп', 'Ямал-Регион Тазовский' ушёл с 11479 V, [forums.frocus.biz, Ярик] | News for this position only |
* Time Zone: GMT+2
| |
|
|
|
>> Page generated in 0.0940 s.
|